
產品: SPL、DPL 網狀機油濾清器
產品優勢:
1.最大。 操作8bar
2.過濾器尺寸從15mm~200mm
3.油流量33.4L/min。 ~ 5334 升/分鐘。
更換濾芯: SPL、DPL 機油濾芯和濾芯
HS過濾器檢驗標準: HS/QF 4216-2018(代替:CB/T 4216-2013)
SPL、DPL濾油器適用於各類油品潤滑設備作為過濾裝置,用於石油、電力、化工、冶金、建材、重工業或輕工業等工業部門提高油品清潔度。
網式機油濾清器分為SPL雙筒系列和DPL單筒系列,SPL、DPL網式機油濾清器工作可靠,維護方便,無需其他電源,濾芯採用絲網濾芯,強度高,油量大容量、確保過濾精度、易清洗等特點,SPL雙筒網狀過濾器系列工藝實現不停機轉換清洗。
SPL、DPL網式機油濾清器主要由機殼、濾芯總成、切換閥、其他濾清器零件組成。 切換閥外側有兩對進、出油口,油在下口加壓,從上口加壓,分別用螺紋管或法蘭式管連接。 兩個濾筒腔的底部有一個用於排放臟油的螺栓的排放孔。 為了固定過濾器,外殼上有用於安裝的帶螺栓孔的法蘭。
網狀機油濾清器 SPL DPL 系列訂貨代號
HS- | 聲壓級 / DPL | 40 | - | S | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS =通過Hudsun Industry
(2) 聲壓級 = 雙筒網式過濾器; DPL = 單筒網狀過濾器
(3) 過濾器尺寸 (見下表)
(4) 網格尺寸: 80; 118; 202; 363; 500; 800,請看這裡: SPL、DPL 濾芯
(5) 安裝類型: S = 側面安裝; V = 垂直安裝; B = 底部安裝
(6) 壓力信號: 忽略 = 無壓力信號; P = 配備壓力信號
(7)有關更多信息
網狀機油濾清器 SPL DPL 系列技術數據
模特兒 | 尺寸(mm) | 額定流量 m3/小時(升/分鐘) | 過濾器尺寸 (毫米) | ||
雙缸 | 單缸 | 內暗。 | 外層昏暗。 | ||
SPL15 | - | 15 | 2(33.4) | 20 | 40 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5(83.4) | 30 | 65 |
SPL32 | - | 32 | 8(134) | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12(200) | 45 | 90 |
SPL50 | - | 50 | 20(334) | 60 | 125 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30(500) | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50(834) | 70 | 155 |
SPL100 | - | 100 | 80(1334) | ||
SPL125 | - | 125 | 120(2000) | 90 | 175 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180(3000) | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320(5334) |
1.最高工作溫度95℃
2.最高工作壓力0.8mpa
3.過濾器清洗壓降0.15mpa
4.試驗介質粘度為24cst的潔淨油,當額定流量通過濾油器時原壓降不大於0.08mpa。
SPL15、SPL40 網狀油脂過濾器尺寸

尺寸 (毫米) | 山氣 | 尺寸 (毫米) | 移除高度 (mm) | 連接尺寸 (mm) | 管線長度 (毫米) | 基本尺寸 (毫米) | 重量 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60×60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66×66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
SPL50,SPL80 網狀油脂過濾器尺寸

尺寸 (毫米) | 山氣 | 尺寸 (毫米) | 移除高度 (mm) | 連接尺寸 (mm) | 管線長度 (毫米) | 基本尺寸(毫米) | 重量 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86×86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100×100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116×116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
SPL100,SPL125 網狀油脂過濾器尺寸

尺寸 (毫米) | 尺寸 (毫米) | 移除高度 (mm) | 連接尺寸 (mm) | 管線長度 (mm) | 基本尺寸 (毫米) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
SPL150、SPL200 網狀油脂過濾器尺寸

尺寸 (毫米) | 尺寸 (毫米) | 移除高度 (mm) | 連接尺寸 (毫米) | 管線長度 (毫米) | 基本尺寸 (毫米) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
DPL25、DPL40、DPL65、DPL80 網狀油脂過濾器尺寸

尺寸 (毫米) | 尺寸 (毫米) | 移除高度 (mm) | 連接尺寸 (mm) | 管線長度 (mm) | 基本尺寸 (毫米) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | 連接器 M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66×66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100×100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL100、DPL200 網狀油脂過濾器尺寸

尺寸 (毫米) | 尺寸 (毫米) | 移除高度 (mm) | 連接尺寸 (mm) | 管線長度 (mm) | 基本尺寸 (毫米) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
沒有 | 目數(目/英寸) | 篩孔尺寸 | 過濾精度(um) | 線徑 | 單位面積淨重 (Kg/m2) | 百分比篩分面積 (%) | 等效英寸網格(Mesh / Inch) | |
銅 | 不銹鋼 | |||||||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |